當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光柵數(shù)顯系列 > 萬濠光柵尺 > WTB5萬濠光柵尺WTB5
簡要描述:萬濠光柵尺WTB5 為國內(nèi)-中國臺灣萬濠生產(chǎn)● 運行速度:每分鐘60米以上 ● 長距離傳輸:100米以上,中間不需增加任何界面● 滑動部采用五只軸承,優(yōu)異的重復定位性● 信號線采用多層隔離線網(wǎng)及金屬軟外殼保護,防水及抗干擾性優(yōu)良● 尺身采用鋁合金型材,經(jīng)陽極處理,尺頭部分用合金壓鑄,鍍硬鉻,耐腐蝕● 防塵片采用特種塑膠,耐刮傷,耐腐蝕,磨擦阻力小
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
萬濠光柵尺WTB5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 運行速度:每分鐘60米以上 ● 長距離傳輸:100米以上,中間不需增加任何界面 ● 滑動部采用五只軸承,優(yōu)異的重復定位性 ● 信號線采用多層隔離線網(wǎng)及金屬軟外殼保護,防水及抗干擾性優(yōu)良 ● 尺身采用鋁合金型材,經(jīng)陽極處理,尺頭部分用合金壓鑄,鍍硬鉻,耐腐蝕 ● 防塵片采用特種塑膠,耐刮傷,耐腐蝕,磨擦阻力小 ● 部件個體化,安裝、保養(yǎng)、維護簡易,防水、防塵性良好,使用壽命長 ● 傳感器采用玻璃精密計量光柵作為測量基準器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L0—有效量程 | 50~3000 50毫米一檔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1—zui大量程 | L1=L0+50(行程>900) L1=L0+30(行程≤900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2----主尺安裝尺寸 | L2=L0+156(行程>900) L2=L0+136(行程≤900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3----尺身zui大尺寸 | L3=L0+174(行程>900) L3=L0+154(行程≤900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D----讀數(shù)頭側(cè)面安裝孔距 | 60±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E----讀數(shù)頭zui大尺寸 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F----讀數(shù)頭頂部安裝孔距 | 60±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G----尺身厚度尺寸 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H----尺身zui大高度 | 66.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I----讀數(shù)頭厚度 | 29±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J----主尺到讀數(shù)頭距離尺寸 | 27.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K----主尺安裝孔距 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M----主尺安裝孔距 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N----讀數(shù)頭與主尺間隙 | 1.3±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P----讀數(shù)頭安裝螺孔尺寸 | 2-M5-6H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q----底部安裝螺孔尺寸 | 2-M4-6H 深8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R----主尺安裝孔尺寸 | 4-5X10 腰形孔 |
萬濠光柵尺WTB5
光柵尺是由標尺光柵和光柵讀數(shù)頭兩部分組成。標尺光柵一般固定在機床活動部件上,光柵讀數(shù)頭裝在機床固定部件上,指示光柵裝在光柵讀數(shù)頭中。
光柵尺使用注意事項:
(1)光柵尺傳感器與數(shù)顯表插頭座插拔時應關(guān)閉電源后進行。
(2)盡可能外加保護罩,并及時清理濺落在尺上的切屑和油液,嚴格防止任何異物進入光柵尺傳感器殼體內(nèi)部。
(3)定期檢查各安裝聯(lián)接螺釘是否松動。
(4)為延長防塵密封條的壽命,可在密封條上均勻涂上一薄層硅油,注意勿濺落在玻璃光柵刻劃面上。
(5) 為保證光柵尺傳感器使用的可靠性,可每隔一定時間用乙醇混合液(各50%)清洗擦拭光柵尺面及指示光柵面,保持玻璃光柵尺面清潔。
(6) 光柵尺傳感器嚴禁劇烈震動及摔打,以免破壞光柵尺,如光柵尺斷裂,光柵尺傳感器即失效了。
(7) 不要自行拆開光柵尺傳感器,更不能任意改動主柵尺與副柵尺的相對間距,否則一方面可能破壞光柵尺傳感器的精度;另一方面還可能造成主柵尺與副柵尺的相對摩擦,損壞鉻層也就損壞了柵線,以而造成光柵尺報廢。
(8) 應注意防止油污及水污染光柵尺面,以免破壞光柵尺線條紋分布,引起測量誤差。
(9) 光柵尺傳感器應盡量避免在有嚴重腐蝕作用的環(huán)境中工作,以免腐蝕光柵鉻層及光柵尺表面,破壞光柵尺質(zhì)量
無論在質(zhì)量還是售后服務都會讓您買的放心,用著安心
產(chǎn)品咨詢